Vermietungsangebot: Laborfläche 71 m²
Bezeichnung | 1184 BMFZ 2.OG Labormodul 2.12 |
Beschreibung | Labormodul 2.12 (R. 2.39, 2.40) mit anteilig WC (R. 2.36, 2.37) und Teeküche (R. 2.38) – Nutzung durch Labormodul 2.12 & SENS ID |
Fläche | 71 m² |
Etage | 2. OG |
Zustand | gut |
Energieausweis |
|
Art | Bedarfsausweis |
Erstellt am | 28.05.2015 |
Gültig bis | 27.05.2025 |
Energiewert | 802 kWh/(m² * a) |
Wesentlicher Energieträger | Fernwärme aus Heizwerk oder KWK |
PDF-Download | energieausweis.pdf |
Grundriss |
|
PDF-Download | grundriss.pdf |
Das Angebot ist freibleibend. Irrtümer, Änderungen und zwischenzeitliche Vermietung vorbehalten.
zur Druckvorschau
Haben Sie Interesse an diesem Angebot? Bitte nehmen Sie über das nachfolgende Formular oder telefonisch unter 0381 4611640 Kontakt mit uns auf!
Hinweis: Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Felder, sind Pflichtfelder.